STOPA BEZROBOCIA - ROK 2026
| Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Powiat Tczewski | 6,8% | 6,8% | ||||||||||
| Województwo Pomorskie | 5,6% | 5,7% | ||||||||||
| Polska | 6,0% | 6,1% |
STOPA BEZROBOCIA - ROK 2025
| Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Powiat Tczewski | 6,3% | 6,4% | 6,2% | 6,0% | 5,9% | 6,0% | 6,0% | 6,1% | 6,3% | 6,2% | 6,1% | 6,3% |
| Województwo Pomorskie | 4,9% | 5,0% | 4,9% | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 4,9% | 5,0% | 5,1% | 5,2% | 5,3% | 5,3% |
| Polska | 5,4% | 5,5% | 5,4% | 5,2% | 5,1% | 5,1% | 5,4% | 5,5% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,7% |
Korekta stopy bezrobocia za okres I - XI dokonana przez GUS w styczniu 2026 r.